
BMW Seria 1
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
116i – 115KM | 85/115 | 150/4300 | 92/125/190 |
116i – 122KM | 90/122 | 160/4250 | 96/131/172 |
118d – 122KM | 90/122 | 280/2000 | 108/147/330 |
118d – 136KM | 100/136 | 300/2000 | 119/162/350 |
118d – 143KM | 105/143 | 300/2000 | 125/170/350 |
118i – 129KM | 95/129 | 180/3250 | 101/138/193 |
118i – 143KM | 105/143 | 190/4250 | 113/153/204 |
120d – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 142/193/400 |
120d – 177KM | 120/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
120i – 150KM | 110/150 | 200/3600 | 118/160/205 |
123d – 204KM | 150/204 | 400/2000 | 176/240/470 |
125i – 218KM | 160/218 | 250/4200 | 171/233/270 |
130i – 265KM | 195/265 | 315/2500 | 209/284/340 |
135i – 306KM | 225/306 | 400/3200 | 250/340/480 |
BMW Seria 3
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
316i – 102KM | 75/102 | 150/3900 | 81/110/160 |
316i – 105KM | 77/105 | 165/2500 | 83/113/176 |
316i – 115KM | 85/115 | 150/4300 | 92/125/190 |
318is – 140KM | 103/140 | 180/4300 | 110/150/195 |
318 TDS – 90KM | 66/90 | 190/2000 | 79/107/230 |
318d E46 – 115KM | 84/115 | 265/1750 | 104/142/315 |
318d E90 – 122KM | 90/122 | 280/2000 | 108/147/330 |
318d E90 – 143KM | 105/143 | 300/1800 | 125/170/350 |
318i – 118KM | 85/118 | 180/3900 | 93/126/195 |
318i E90 – 143KM | 105/143 | 190/4200 | 113/153/205 |
320d E46 – 136KM | 100/136 | 280/2000 | 121/165/340 |
320d E90 – 150KM | 110/150 | 330/2000 | 132/180/395 |
320d E90 – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 142/193/400 |
320d E90 – 177KM | 130/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
320i – 129KM | 95/129 | 180/4000 | 101/138/190 |
320i E90 – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
320i E90 – 170KM | 125/170 | 210/4250 | 134/182/225 |
323i 2.5 – 170KM | 125/170 | 250/4000 | 135/183/270 |
325 TD – 115KM | 85/115 | 220/2400 | 101/138/265 |
325 TDS – 143KM | 105/143 | 260/2200 | 125/170/315 |
325d E46 – 163KM | 120/163 | 320/2000 | 140/190/385 |
325d E90 – 177KM | 130/177 | 400/1400 | 154/210/470 |
325d E90 – 197KM | 145/197 | 400/1400 | 165/225/470 |
325i – 172KM | 126/172 | 245/4300 | 135/184/265 |
325i – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
325i E90 – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 171/233/270 |
328i E46 – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
330d E46 – 184KM | 135/184 | 390/1750 | 159/216/470 |
330d E46 – 193KM | 142/193 | 410/1700 | 165/225/495 |
330d E46 – 204KM | 150/204 | 410/1700 | 173/236/495 |
330d E90 – 211KM | 155/211 | 500/1750 | 180/245/585 |
330d E90 – 231KM | 170/231 | 510/2000 | 194/264/600 |
330d E90 – 245KM | 180/245 | 520/1750 | 204/278/600 |
330i E46 – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
330i E90 – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
330i E92 – 272KM | 200/272 | 315/2800 | 214/291/340 |
335d – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
335i E90 – 306KM | 225/306 | 400/1500 | 250/340/480 |
M3 2.3 – 195KM | 143/195 | 250/4600 | 153/208/270 |
M3 2.3 – 211KM | 155/211 | 250/4600 | 166/226/270 |
M3 3.0 – 286KM | 210/286 | 320/3600 | 223/303/345 |
M3 3.2 – 321KM | 236/321 | 350/3250 | 254/345/380 |
M3 3.2 – 343KM | 252/343 | 365/4900 | 270/367/390 |
M3 4.0 V8 – 420KM | 309/420 | 400/3900 | 323/440/425 |
BMW Seria 5
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
520d – 136KM | 100/136 | 280/1750 | 121/165/340 |
520d E60 – 150KM | 110/150 | 340/2000 | 132/180/400 |
520d E60 – 177KM | 130/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
520i – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
520 i 2.2 – 170KM | 125/170 | 210/3500 | 134/182/225 |
520d E60 – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 142/193/400 |
523i 2.5 – 170KM | 125/170 | 250/4000 | 135/183/270 |
523i 2.5 E60 – 177KM | 130/177 | 230/3500 | 140/190/250 |
524 TD – 115KM | 85/115 | 225/2400 | 101/137/270 |
525 TD – 115KM | 85/115 | 220/2400 | 101/138/265 |
525 TDS – 143KM | 105/143 | 260/2200 | 125/170/315 |
525d E60 – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 146/198/410 |
525d E60 – 177KM | 130/177 | 400/2000 | 154/210/470 |
525d E60 – 197KM | 145/197 | 400/1300 | 165/225/470 |
525i E60 – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
525i – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 171/233/270 |
528i – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
530d E39 – 184KM | 135/184 | 390/1750 | 159/216/470 |
530d E39 – 193KM | 142/193 | 410/1750 | 173/236/495 |
530d E60 – 211KM | 155/211 | 500/2000 | 180/245/585 |
530d E60 – 218KM | 160/218 | 500/1750 | 184/250/585 |
530d E60 – 235KM | 173/235 | 500/1750 | 204/277/585 |
530i E60 – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
530i V8 – 218KM | 160/218 | 290/4500 | 171/233/315 |
530i E60 – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
535d E60 – 272KM | 200/272 | 560/2000 | 228/310/670 |
535d E61 – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
535i – 211KM | 155/211 | 310/4000 | 166/226/335 |
535i V8 – 235KM | 173/235 | 310/4000 | 184/251/335 |
535i E39 – 238KM | 175/238 | 345/3200 | 187/254/370 |
535i V8 – 244KM | 179/244 | 345/3800 | 191/260/370 |
540i V8 – 286KM | 210/286 | 400/3600 | 224/305/430 |
545i V8 E60- 333KM | 245/333 | 450/3600 | 259/352/490 |
550i E60 – 367KM | 270/367 | 490/3400 | 287/390/525 |
M5 3.5 24V – 315KM | 232/315 | 360/4750 | 246/335/390 |
M5 3.8 – 340KM | 250/340 | 400/4750 | 268/365/430 |
M5 5.0 – 400KM | 294/400 | 500/3800 | 312/425/540 |
M5 5.0 – 507KM | 373/507 | 500/3800 | 394/535/560 |
BMW Seria 5 Gran Turismo
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
530d – 245KM | 180/245 | 540/1750 | 206/280/620 |
535i – 306KM | 225/306 | 400/1500 | 250/340/480 |
BMW Seria 6
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
630i – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
635d – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
645i – 333KM | 245/333 | 450/3600 | 259/352/490 |
650i – 367KM | 270/367 | 490/3400 | 287/390/525 |
M6 5.0 – 507KM | 373/507 | 520/6100 | 394/535/560 |
BMW Seria 6 Cabrio
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
630 Ci – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
645i – 333KM | 245/333 | 450/3600 | 259/352/490 |
BMW Seria 7
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
725 TDS – 143KM | 105/143 | 260/2200 | 125/170/315 |
728i – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
730d – 184KM | 135/184 | 410/1750 | 159/216/470 |
730d – 193KM | 142/193 | 410/1750 | 173/236/495 |
730d – 218KM | 160/218 | 500/1750 | 184/250/585 |
730d E65 – 231KM | 170/231 | 520/2000 | 202/275/600 |
730i – 188KM | 138/188 | 380/3500 | 149/203/410 |
730i V8 E38 – 218KM | 160/218 | 290/4300 | 171/233/315 |
730i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
730i E65 – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
735i E32 – 211KM | 155/211 | 310/4000 | 166/226/335 |
735i V8 E38 – 238KM | 175/238 | 345/3800 | 187/254/370 |
735i V8 E65 – 272KM | 200/272 | 360/3700 | 213/290/395 |
740d E38 – 245KM | 180/245 | 560/1750 | 209/284/690 |
740d E65 – 258KM | 190/258 | 600/1900 | 217/295/720 |
740i E38 – 286KM | 210/286 | 400/4500 | 224/305/430 |
740i E65 – 306KM | 225/306 | 390/3500 | 240/327/420 |
745d E65- 300KM | 220/300 | 700/1750 | 250/340/820 |
745d – 330KM | 243/330 | 750/1750 | 270/367/820 |
745i – 333KM | 245/333 | 450/3600 | 259/352/490 |
750i E65- 367KM | 270/367 | 490/3400 | 287/390/525 |
750i 5.4 – 326KM | 240/326 | 490/3900 | 257/350/530 |
BMW Seria 8
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
840 32V – 286KM | 210/286 | 420/4000 | 224/305/450 |
850i – 300KM | 221/300 | 450/4100 | 235/320/480 |
BMW X1
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
18d – 143KM | 105/143 | 320/1700 | 125/170/365 |
20d – 177KM | 130/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
23d – 204KM | 150/204 | 400/2000 | 174/237/470 |
28i – 258KM | 190/258 | 310/2600 | 203/276/335 |
BMW X3
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.8d – 143KM | 105/143 | 300/1700 | 125/170/350 |
2.0d – 150KM | 110/150 | 330/2000 | 132/180/395 |
2.0d – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 142/193/400 |
2.0d – 177KM | 130/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
2.0i – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
2.5i – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
2.5i – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 171/233/270 |
3.0d – 204KM | 150/204 | 410/1700 | 173/236/495 |
BMW X5
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
3.0d – 184KM | 135/184 | 390/1750 | 159/216/470 |
3.0d – 211KM | 155/211 | 520/2000 | 180/245/585 |
3.0d – 218KM | 160/218 | 500/1750 | 180/245/585 |
3.0d – 235KM | 173/235 | 510/2000 | 204/277/590 |
3.0i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
3.0i – 272KM | 200/272 | 315/2800 | 214/291/340 |
3.5d – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
4.4i – 286KM | 210/286 | 440/3600 | 224/305/475 |
4.4i – 320KM | 235/320 | 440/3700 | 251/342/475 |
4.6i – 347KM | 255/347 | 480/3700 | 273/371/515 |
BMW X6
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
3.0d – 235KM | 173/235 | 510/1750 | 204/277/590 |
3.5d – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
BMW Z3
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.8i – 115KM | 85/115 | 190/3900 | 90/123/205 |
1.9i – 118KM | 87/118 | 190/3900 | 93/126/205 |
1.9i 16V – 140KM | 103/140 | 180/4300 | 110/150/195 |
2.0i – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
2.2i – 170KM | 125/170 | 210/3500 | 134/182/225 |
2.5 24V – 170KM | 125/170 | 250/4000 | 135/183/270 |
2.8i – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
3.0i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
M 3.2 – 321KM | 236/321 | 350/3250 | 254/345/380 |
M 3.2 – 325KM | 239/325 | 360/4900 | 254/346/390 |
BMW Z4
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
2.0i – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
2.2i – 170KM | 125/170 | 210/3500 | 134/182/225 |
2.5i – 211KM | 160/211 | 250/2750 | 173/236/270 |
2.5i – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 151/205/265 |
2.5i – 177KM | 130/177 | 230/3500 | 140/190/250 |
2.5i – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
30i – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
3.0 is – 265KM | 195/265 | 315/2750 | 207/282/340 |
3.0i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
3.5i – 306KM | 225/306 | 400/1600 | 250/340/480 |
Roadster M 3.2 – 343KM | 252/343 | 365/4900 | 270/367/390 |
BMW Z8
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() (kW/hp/Nm) |
---|
4.8 V8 – 381KM | 280/381 | 520/3800 | 296/402/560 |
5.0 – 400KM | 294/400 | 500/3800 | 312/425/540 |