
Ford C-Max
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.6 TDCi – 110KM | 81/110 | 240/1750 | 98/133/290 |
1.6 TDCi – 90KM | 66/90 | 205/1750 | 83/113/255 |
1.8 TDCi – 115KM | 85/115 | 280/1900 | 103/140/335 |
2.0 TDCi – 136KM | 100/136 | 320/2000 | 122/166/390 |
Ford Fiesta
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.4 TDCi – 68KM | 50/68 | 160/1750 | 66/90/205 |
1.6 TDCi – 90KM | 66/90 | 204/1750 | 83/113/255 |
1.8 TDI – 75KM | 55/75 | 175/1800 | 70/95/220 |
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
Ford Focus
1.6 TDCi – 110KM | 81/110 | 240/1750 | 98/133/290 |
1.6 TDCi – 90KM | 66/90 | 204/1750 | 83/113/255 |
1.8 TDDi – 90KM | 66/90 | 220/1750 | 87/118/270 |
1.8 TDCi – 100KM | 74/100 | 240/1750 | 94/128/295 |
1.8 TDCi – 115KM | 85/115 | 280/1900 | 103/140/335 |
1.8 TDDi – 75KM | 55/75 | 175/1800 | 72/98/225 |
1.4 TDCi – 68KM | 50/68 | 160/1750 | 66/90/205 |
2.0 TDCi – 136KM | 100/136 | 320/2000 | 122/166/390 |
Ford Fusion
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.8 TDCi – 100KM | 74/100 | 240/1750 | 94/128/295 |
1.6 TDCi – 90KM | 66/90 | 205/1750 | 83/113/255 |
Ford Galaxy
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
1.8 TDCI – 125KM | 92/125 | 285/1800 | 112/153/335 |
1.9 TDI – 110KM | 81/110 | 235/1900 | 103/140/290 |
1.9 TDI – 115KM | 85/115 | 310/1900 | 105/143/380 |
1.9 TDI – 130KM | 96/130 | 310/1900 | 119/163/380 |
1.9 TDI – 150KM | 110/150 | 320/1900 | 132/180/390 |
1.9 TDI – 90KM | 66/90 | 202/1900 | 84/115/275 |
2.0 TDCi – 140KM | 103/140 | 320/17500 | 123/168/390 |
2.2 TDCI – 175KM | 129/175 | 400/1750 | 149/203/475 |
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
Ford Ka
1.3 TDCI – 75KM | 55/75 | 150/1500 | 68/93/190 |
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
Ford Mondeo
1.8 TDCi – 100KM | 74/100 | 280/1800 | 94/128/330 |
1.8 TDCI – 125KM | 92/125 | 320/1800 | 112/153/375 |
2.0 TDCi – 115KM | 85/115 | 280/1900 | 106/144/350 |
2.0 TDDi – 90KM | 66/90 | 250/1900 | 85/116/310 |
2.0 TDCi – 130KM | 96/130 | 330/1800 | 118/160/400 |
2.0 TDCi – 140KM | 103/140 | 320/1750 | 123/168/390 |
2.2 TDCi – 155KM | 114/155 | 360/1800 | 136/185/440 |
2.2 TDCI – 175KM | 129/175 | 400/1750 | 149/203/475 |
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | ![]() |
---|
2.0 TDCi – 125KM | 92/125 | 325/1850 | 112/153/390 |
2.0 TDDi – 100KM | 73/100 | 250/2000 | 96/130/325 |
2.0 TDDi – 85KM | 62/85 | 230/1800 | 82/112/290 |
2.2 TDCi – 85KM | 62/85 | 250/1700 | 85/115/315 |
2.2 TDCi – 110KM | 81/110 | 285/1750 | 103/140/355 |
2.2 TDCI – 115KM | 84/115 | 300/1800 | 107/145/370 |
2.2 TDCi – 140KM (2009r.) | 103/140 | 350/1800 | 125/170/425 |
2.4 TDCi – 90KM | 66/90 | 220/1800 | 88/120/305 |
2.4 TDCi – 100KM | 74/100 | 285/1700 | 96/130/360 |